ลำดับ | หัวข้อ | วันที่ | อ่าน |
---|---|---|---|
1 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มีนาคม 2565 |
22 มี.ค. 2565 | อ่าน |
2 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ทั่วไป ในรอบเดือน มกราคม 2565 |
16 มี.ค. 2565 | อ่าน |
3 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ทั่วไป ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 |
16 มี.ค. 2565 | อ่าน |
4 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ทั่วไป ในรอบเดือน มีนาคม 2565 |
16 มี.ค. 2565 | อ่าน |
5 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มกราคม 2565 |
14 มี.ค. 2565 | อ่าน |
6 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 |
14 มี.ค. 2565 | อ่าน |
7 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานพัสดุ เดือน ต.ค 2564 |
23 ธ.ค. 2564 | อ่าน |
8 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานพัสดุ เดือน พ.ค 2564 |
23 ธ.ค. 2564 | อ่าน |
9 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานพัสดุ เดือน ธ.ค 2564 |
23 ธ.ค. 2564 | อ่าน |
10 | ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลหางดง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 |
9 ธ.ค. 2563 | อ่าน |
11 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลหางดง วนั ที่ 2 ธันวาคม 2563 |
9 ธ.ค. 2563 | อ่าน |
12 | ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัด จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 |
2 ธ.ค. 2563 | อ่าน |
13 | ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัด จ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2563 |
2 ธ.ค. 2563 | อ่าน |
14 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 |
2 ก.ย. 2563 | อ่าน |
15 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 |
2 ก.ย. 2563 | อ่าน |
16 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 |
2 ก.ย. 2563 | อ่าน |
17 | รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน เม.ย. 2563 |
18 มิ.ย. 2563 | อ่าน |
18 | รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พ.ค.2563 |
18 มิ.ย. 2563 | อ่าน |
19 | รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน มี.ค.2563 |
18 มิ.ย. 2563 | อ่าน |
20 | รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ก.พ.2563 |
18 มิ.ย. 2563 | อ่าน |
21 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (งบค่าเสื่อม) |
11 มิ.ย. 2563 | อ่าน |
22 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (งบค่าเสื่อม) |
11 มิ.ย. 2563 | อ่าน |
23 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (งบค่าเสื่อม) |
11 มิ.ย. 2563 | อ่าน |
24 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (งบค่าเสื่อม) |
11 มิ.ย. 2563 | อ่าน |
25 | ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
21 พ.ค. 2563 | อ่าน |
26 | สขร.ค่าเสื่อม ม.ค. 2563 |
2 มี.ค. 2563 | อ่าน |
27 | สขร.ค่าเสื่อม ก.พ. 2563 |
2 มี.ค. 2563 | อ่าน |
28 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 |
25 ก.พ. 2563 | อ่าน |
29 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 |
25 ก.พ. 2563 | อ่าน |
30 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 พัสดุ |
9 ธ.ค. 2562 | อ่าน |
31 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 พัสดุ |
9 ธ.ค. 2562 | อ่าน |
32 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 พัสดุ |
13 ส.ค. 2562 | อ่าน |
33 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 พัสดุ |
13 ส.ค. 2562 | อ่าน |
34 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 พัสดุ |
7 มิ.ย. 2562 | อ่าน |
35 | สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 พัสดุ |
21 พ.ค. 2562 | อ่าน |
36 | สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 พัสดุ |
19 เม.ย. 2562 | อ่าน |
37 |
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สขร 1 งานพัสดุ
|
11 มี.ค. 2562 | อ่าน |
38 | 1 มี.ค. 2562 | อ่าน | |
39 | 1 มี.ค. 2562 | อ่าน | |
40 | 30 พ.ย. 2561 | อ่าน | |
41 | 30 ต.ค. 2561 | อ่าน | |
42 | 30 ก.ย. 2561 | อ่าน | ลำดับ | หัวข้อ | วันที่ | อ่าน |